Preços do Plano de Saúde Unimed Guarulhos

Preços Unimed Guarulhos - Individual
Faixa
Etária
Regional - Enfermaria (Pré-Pagto) Regional - Apartamento (Pré-Pagto) Padrão - Enfermaria (Pré-Pagto) Integral - Apartamento (Pré-Pagto) Supremo - Apartamento (Pré-Pagto)
0 a 18 R$ 97.25 R$ 117.44 R$ 142.95 R$ 209.84 R$ 254.18
19 a 23 R$ 147.82 R$ 178.51 R$ 182.96 R$ 268.60 R$ 325.34
24 a 28 R$ 147.82 R$ 178.51 R$ 194.39 R$ 285.38 R$ 345.66
29 a 33 R$ 152.25 R$ 183.87 R$ 200.12 R$ 293.78 R$ 355.84
34 a 38 R$ 197.91 R$ 239.04 R$ 218.70 R$ 321.05 R$ 388.87
39 a 43 R$ 197.91 R$ 239.04 R$ 250.14 R$ 367.22 R$ 444.80
44 a 48 R$ 238.21 R$ 287.72 R$ 350.20 R$ 514.09 R$ 622.70
49 a 53 R$ 363.28 R$ 438.79 R$ 468.84 R$ 688.26 R$ 833.67
54 a 58 R$ 486.44 R$ 587.54 R$ 526.01 R$ 772.20 R$ 935.33
59 ou + R$ 583.15 R$ 704.36 R$ 857.63 R$ 1259.02 R$ 1525.00
Acomodação Enf. Apto. Enf. Apto. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.
Preços Unimed Guarulhos - Individual
Faixa
Etária
Regional - Enfermaria (Participativo) Regional - Apartamento (Participativo) Padrão - Enfermaria (Participativo) Integral - Apartamento (Participativo) Supremo - Apartamento (Participativo)
0 a 18 R$ 83.24 R$ 108.42 R$ 139.38 R$ 170.55 R$ 206.06
19 a 23 R$ 126.52 R$ 164.80 R$ 178.37 R$ 218.31 R$ 263.76
24 a 28 R$ 126.52 R$ 164.80 R$ 189.51 R$ 231.95 R$ 280.24
29 a 33 R$ 130.30 R$ 169.74 R$ 195.11 R$ 238.79 R$ 288.49
34 a 38 R$ 169.41 R$ 220.66 R$ 213.22 R$ 260.94 R$ 315.29
39 a 43 R$ 169.41 R$ 220.66 R$ 243.87 R$ 298.48 R$ 360.63
44 a 48 R$ 203.92 R$ 265.59 R$ 341.45 R$ 417.84 R$ 504.85
49 a 53 R$ 311.00 R$ 405.05 R$ 457.14 R$ 559.40 R$ 675.88
54 a 58 R$ 416.42 R$ 542.36 R$ 512.86 R$ 627.64 R$ 758.30
59 ou + R$ 499.20 R$ 650.16 R$ 836.22 R$ 1023.31 R$ 1236.36
Acomodação Enf. Apto. Enf. Apto. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.
Preços Unimed Guarulhos - Familiar
Faixa
Etária
Regional - Enfermaria (Pré-Pagto) Regional - Apartamento (Pré-Pagto) Padrão - Enfermaria (Pré-Pagto) Integral - Apartamento (Pré-Pagto) Supremo - Apartamento (Pré-Pagto)
0 a 18 R$ 79.75 R$ 96.30 R$ 121.51 R$ 178.37 R$ 216.05
19 a 23 R$ 121.21 R$ 146.38 R$ 155.52 R$ 228.32 R$ 276.53
24 a 28 R$ 121.21 R$ 146.38 R$ 165.23 R$ 242.57 R$ 293.82
29 a 33 R$ 124.85 R$ 150.77 R$ 170.10 R$ 249.70 R$ 302.48
34 a 38 R$ 162.31 R$ 196.01 R$ 185.89 R$ 272.90 R$ 330.53
39 a 43 R$ 162.31 R$ 196.01 R$ 212.62 R$ 312.14 R$ 378.07
44 a 48 R$ 195.35 R$ 235.91 R$ 297.67 R$ 436.98 R$ 529.31
49 a 53 R$ 297.93 R$ 359.79 R$ 398.51 R$ 585.02 R$ 708.62
54 a 58 R$ 398.93 R$ 481.76 R$ 447.11 R$ 656.37 R$ 795.01
59 ou + R$ 478.24 R$ 577.53 R$ 728.98 R$ 1070.16 R$ 1296.25
Acomodação Enf. Apto. Enf. Apto. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.
Preços Unimed Guarulhos - Familiar
Faixa
Etária
Regional - Enfermaria (Participativo) Regional - Apartamento (Participativo) Padrão - Enfermaria (Participativo) Integral - Apartamento (Participativo) Supremo - Apartamento (Participativo)
0 a 18 R$ 51.84 R$ 62.60 R$ 78.98 R$ 115.94 R$ 140.43
19 a 23 R$ 78.79 R$ 95.15 R$ 101.09 R$ 148.41 R$ 179.74
24 a 28 R$ 78.79 R$ 95.15 R$ 107.40 R$ 157.67 R$ 190.98
29 a 33 R$ 81.15 R$ 98.00 R$ 110.57 R$ 162.31 R$ 196.61
34 a 38 R$ 105.50 R$ 127.40 R$ 120.83 R$ 177.38 R$ 214.84
39 a 43 R$ 105.50 R$ 127.40 R$ 138.20 R$ 202.89 R$ 245.75
44 a 48 R$ 126.98 R$ 153.34 R$ 193.49 R$ 284.03 R$ 344.08
49 a 53 R$ 193.66 R$ 233.86 R$ 259.03 R$ 380.27 R$ 460.60
54 a 58 R$ 259.30 R$ 313.14 R$ 290.62 R$ 426.64 R$ 516.60
59 ou + R$ 310.85 R$ 375.40 R$ 473.84 R$ 695.60 R$ 842.56
Acomodação Enf. Apto. Enf. Apto. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.

Para mais informações sobre a Unimed Guarulhos acesse o nosso atendimento online.


Voltar ao topo!