Preços do Plano de Saúde Medial Empresarial RJ

Preços Medial Empresarial RJ
Faixa
Etária
Medial 200 (De 03 à 29 vidas) QC Medial 200 (De 03 à 29 vidas) QP Medial 300 (De 03 à 29 vidas) QC Medial 300 (De 03 à 29 vidas) QP Medial 400 (De 03 à 29 vidas) QC Medial 400 (De 03 à 29 vidas) QP Medial 500 (De 03 à 29 vidas) QP Medial 600 (De 03 à 29 vidas) QP Medial 700 (De 03 à 29 vidas) QP Medial 800 (De 03 à 29 vidas) QP
Acomodação Enf. Enf. Enf. Apto. Enf. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.
0 a 18 R$ 59.06 R$ 64.69 R$ 67.50 R$ 73.13 R$ 78.75 R$ 84.38 R$ 90.00 R$ 112.50 R$ 151.88 R$ 241.50
19 a 23 R$ 80.32 R$ 87.98 R$ 91.80 R$ 99.46 R$ 107.10 R$ 114.76 R$ 122.40 R$ 153.00 R$ 206.56 R$ 328.44
24 a 28 R$ 88.35 R$ 96.78 R$ 100.98 R$ 109.40 R$ 117.81 R$ 126.23 R$ 134.64 R$ 168.30 R$ 227.21 R$ 361.28
29 a 33 R$ 97.19 R$ 106.45 R$ 111.08 R$ 120.34 R$ 129.59 R$ 138.86 R$ 148.10 R$ 185.13 R$ 249.93 R$ 397.41
34 a 38 R$ 97.19 R$ 106.45 R$ 111.08 R$ 120.34 R$ 129.59 R$ 138.86 R$ 148.10 R$ 185.13 R$ 249.93 R$ 397.41
39 a 43 R$ 102.05 R$ 111.78 R$ 116.63 R$ 126.36 R$ 136.07 R$ 145.80 R$ 155.51 R$ 194.39 R$ 262.43 R$ 417.28
44 a 48 R$ 144.91 R$ 158.72 R$ 165.62 R$ 179.43 R$ 193.22 R$ 207.03 R$ 220.82 R$ 276.03 R$ 372.65 R$ 592.54
49 a 53 R$ 188.38 R$ 206.34 R$ 215.30 R$ 233.26 R$ 251.19 R$ 269.14 R$ 287.07 R$ 358.84 R$ 484.45 R$ 770.30
54 a 58 R$ 188.38 R$ 206.34 R$ 215.30 R$ 233.26 R$ 251.19 R$ 269.14 R$ 287.07 R$ 358.84 R$ 484.45 R$ 770.30
Preços Medial Empresarial RJ
Faixa
Etária
Medial 200 (De 30 à 99 vidas) QC Medial 200 (De 30 à 99 vidas) QP Medial 300 (De 30 à 99 vidas) QC Medial 300 (De 30 à 99 vidas) QP Medial 400 (De 30 à 99 vidas) QC Medial 400 (De 30 à 99 vidas) QP Medial 500 (De 30 à 99 vidas) QP Medial 600 (De 30 à 99 vidas) QP Medial 700 (De 30 à 99 vidas) QP Medial 800 (De 30 à 99 vidas) QP
Acomodação Enf. Apto. Enf. Apto. Enf. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.
0 a 18 R$ 55.13 R$ 60.38 R$ 63.00 R$ 68.25 R$ 73.50 R$ 78.75 R$ 84.00 R$ 105.00 R$ 141.75 R$ 224.25
19 a 23 R$ 74.98 R$ 82.12 R$ 85.68 R$ 92.82 R$ 99.96 R$ 107.10 R$ 114.24 R$ 142.80 R$ 192.78 R$ 304.98
24 a 28 R$ 82.47 R$ 90.33 R$ 94.25 R$ 102.10 R$ 109.96 R$ 117.81 R$ 125.66 R$ 157.08 R$ 212.06 R$ 335.48
29 a 33 R$ 90.72 R$ 99.36 R$ 103.67 R$ 112.31 R$ 120.95 R$ 129.59 R$ 138.23 R$ 172.79 R$ 233.26 R$ 369.03
34 a 38 R$ 90.72 R$ 99.36 R$ 103.67 R$ 112.31 R$ 120.95 R$ 129.59 R$ 138.23 R$ 172.79 R$ 233.26 R$ 369.03
39 a 43 R$ 95.26 R$ 104.33 R$ 108.86 R$ 117.93 R$ 127.00 R$ 136.07 R$ 145.14 R$ 181.43 R$ 244.93 R$ 387.48
44 a 48 R$ 135.27 R$ 148.15 R$ 154.58 R$ 167.46 R$ 180.34 R$ 193.22 R$ 206.10 R$ 257.63 R$ 347.80 R$ 550.22
49 a 53 R$ 175.85 R$ 192.59 R$ 200.95 R$ 217.69 R$ 234.44 R$ 251.19 R$ 267.93 R$ 334.91 R$ 452.14 R$ 715.28
54 a 58 R$ 175.85 R$ 192.59 R$ 200.95 R$ 217.69 R$ 234.44 R$ 251.19 R$ 267.93 R$ 334.91 R$ 452.14 R$ 715.28
59 ou + R$ 330.78 R$ 362.28 R$ 378.00 R$ 409.50 R$ 441.00 R$ 472.50 R$ 504.00 R$ 630.00 R$ 850.50 R$ 1345.50
Veja também outras informações desse plano:
Carência Rede Credenciada Cotação Cotação Empresarial Preços Individual Plano Empresarial Plano Individual

Para mais informações sobre Preços do Plano de Saúde Medial Empresarial RJ acesse o nosso atendimento online.


Voltar ao topo!