Preços do Plano de Saúde Medial Empresarial

Preços Medial Empresarial - PME
Faixa
Etária
Essencial 220/E - De 30 à 99 vidas Essencial 240/E - De 30 à 99 vidas Essencial 240/A - De 30 à 99 vidas Essencial 260/A - De 30 à 99 vidas Ideal 420/E - De 30 à 99 vidas Ideal 420/A - De 30 à 99 vidas Class 620/E - De 30 à 99 vidas Class 620/A - De 30 à 99 vidas Class 640/A - De 30 à 99 vidas Premium 840/A - De 30 à 99 vidas
0 a 18 R$ 48.99 R$ 57.26 R$ 67.05 R$ 75.40 R$ 75.11 R$ 86.39 R$ 93.44 R$ 107.46 R$ 117.49 R$ 134.34
19 a 23 R$ 68.59 R$ 80.16 R$ 93.87 R$ 105.55 R$ 95.39 R$ 109.72 R$ 118.67 R$ 136.47 R$ 149.21 R$ 170.61
24 a 28 R$ 68.59 R$ 80.16 R$ 93.87 R$ 105.55 R$ 105.16 R$ 120.95 R$ 130.81 R$ 150.44 R$ 164.50 R$ 188.08
29 a 33 R$ 68.59 R$ 80.16 R$ 93.87 R$ 105.55 R$ 117.38 R$ 134.99 R$ 146.00 R$ 167.91 R$ 183.60 R$ 209.92
34 a 38 R$ 68.59 R$ 80.16 R$ 93.87 R$ 105.55 R$ 123.95 R$ 142.54 R$ 154.17 R$ 177.32 R$ 193.88 R$ 221.67
39 a 43 R$ 68.59 R$ 80.16 R$ 93.87 R$ 105.55 R$ 129.96 R$ 149.46 R$ 161.65 R$ 185.92 R$ 203.28 R$ 232.42
44 a 48 R$ 120.01 R$ 140.26 R$ 164.24 R$ 184.69 R$ 184.05 R$ 211.67 R$ 228.93 R$ 263.31 R$ 287.89 R$ 329.16
49 a 53 R$ 181.28 R$ 211.89 R$ 248.10 R$ 278.99 R$ 240.39 R$ 276.46 R$ 299.01 R$ 343.90 R$ 376.00 R$ 429.91
54 a 58 R$ 230.28 R$ 269.15 R$ 315.16 R$ 354.40 R$ 338.06 R$ 388.79 R$ 420.49 R$ 483.62 R$ 528.77 R$ 604.59
59 ou + R$ 293.93 R$ 343.54 R$ 402.27 R$ 452.35 R$ 450.60 R$ 518.22 R$ 560.48 R$ 644.62 R$ 704.80 R$ 805.85
Acomodação Enf. Enf. Apto. Apto. Enf. Enf. Enf. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.
Veja também outras informações desse plano:
Carência Rede Credenciada Cotação Cotação Empresarial Preços Individual Plano Empresarial Plano Individual

Para mais informações sobre Preços Medial Empresarial acesse o nosso atendimento online.


Voltar ao topo!