Preços do Plano de Saúde Green Line

Preços Green Line - Individual
Faixa
Etária
Classic Style Prime Master
0 a 18 R$ 60.71 R$ 66.79 R$ 83.46 R$ 104.31
19 a 23 R$ 60.71 R$ 66.79 R$ 83.46 R$ 104.31
24 a 28 R$ 85.00 R$ 93.51 R$ 116.84 R$ 146.04
29 a 33 R$ 85.00 R$ 93.51 R$ 116.84 R$ 146.04
34 a 38 R$ 91.04 R$ 100.14 R$ 125.15 R$ 156.41
39 a 43 R$ 91.04 R$ 100.14 R$ 125.15 R$ 156.41
44 a 48 R$ 148.75 R$ 163.64 R$ 204.48 R$ 255.57
49 a 53 R$ 212.42 R$ 233.67 R$ 292.00 R$ 364.97
54 a 58 R$ 273.17 R$ 300.49 R$ 375.52 R$ 469.36
59 ou + R$ 364.14 R$ 400.57 R$ 500.58 R$ 625.66
Acomodação Enf. Enf. Apto. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg.
Preços Green Line - Familiar
Faixa
Etária
Classic - (Tit + 1 Dep.) Style - (Tit + 1 Dep ) Prime - (Tit + 1 Dep) Master - (Tit + 1 Dep) Classic - (Tit + 2 Dep.) Style - (Tit + 2 Dep ) Prime - (Tit + 2 Dep) Master - (Tit + 2 Dep) Classic - (Tit + 3 Dep.ou mais) Style - (Tit + 3 Dep ou mais ) Prime - (Tit + 3 Dep ou mais) Master - (Tit + 3 Dep ou mais)
0 a 18 R$ 54.64 R$ 60.12 R$ 75.11 R$ 93.90 R$ 51.60 R$ 56.77 R$ 70.94 R$ 88.67 R$ 48.57 R$ 53.44 R$ 66.77 R$ 83.45
19 a 23 R$ 54.64 R$ 60.12 R$ 75.11 R$ 93.90 R$ 51.60 R$ 56.77 R$ 70.94 R$ 88.67 R$ 48.57 R$ 53.44 R$ 66.77 R$ 83.45
24 a 28 R$ 74.49 R$ 84.16 R$ 105.16 R$ 131.43 R$ 72.25 R$ 79.49 R$ 99.32 R$ 124.14 R$ 68.00 R$ 74.81 R$ 93.48 R$ 116.83
29 a 33 R$ 74.49 R$ 84.16 R$ 105.16 R$ 131.43 R$ 72.25 R$ 79.49 R$ 99.32 R$ 124.14 R$ 68.00 R$ 74.81 R$ 93.48 R$ 116.83
34 a 38 R$ 81.93 R$ 90.13 R$ 112.63 R$ 140.77 R$ 77.39 R$ 85.12 R$ 106.37 R$ 132.95 R$ 72.83 R$ 80.11 R$ 100.12 R$ 125.13
39 a 43 R$ 81.93 R$ 90.13 R$ 112.63 R$ 140.77 R$ 77.39 R$ 85.12 R$ 106.37 R$ 132.95 R$ 72.83 R$ 80.11 R$ 100.12 R$ 125.13
44 a 48 R$ 133.88 R$ 147.27 R$ 184.03 R$ 230.02 R$ 126.45 R$ 139.10 R$ 173.81 R$ 217.24 R$ 119.00 R$ 130.90 R$ 163.58 R$ 204.46
49 a 53 R$ 191.18 R$ 210.31 R$ 262.80 R$ 328.47 R$ 180.55 R$ 198.63 R$ 248.20 R$ 310.22 R$ 169.94 R$ 186.93 R$ 233.61 R$ 291.97
54 a 58 R$ 245.86 R$ 270.45 R$ 337.96 R$ 422.42 R$ 232.20 R$ 255.42 R$ 319.19 R$ 398.96 R$ 218.54 R$ 240.39 R$ 300.41 R$ 375.49
59 ou + R$ 327.73 R$ 360.51 R$ 450.52 R$ 563.09 R$ 309.52 R$ 340.48 R$ 425.49 R$ 531.81 R$ 291.31 R$ 320.45 R$ 400.47 R$ 500.52
Acomodação Enf. Enf. Apto. Apto. Enf. Enf. Apto. Apto. Enf. Enf. Apto. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.
Veja também outras informações desse plano:
Carência Rede Credenciada Cotação Individual/Familiar Cotação Empresarial Plano Individual Plano Empresarial Precos Green Line Empresarial

Para mais informações sobre Preços Green Line acesse o nosso atendimento online.


Voltar ao topo!