Preços do Plano de Saúde Dix

Preços Dix - Individual
Faixa
Etária
Dix Classic QC Dix 10 QC Dix 10 QP Dix 20 QC Dix 20 QP
0 a 18 R$ 74.72 R$ 93.83 R$ 104.85 R$ 106.33 R$ 114.84
19 a 23 R$ 97.14 R$ 121.98 R$ 136.31 R$ 138.23 R$ 149.29
24 a 28 R$ 106.85 R$ 134.18 R$ 149.94 R$ 152.05 R$ 164.22
29 a 33 R$ 116.47 R$ 146.26 R$ 163.43 R$ 165.73 R$ 179.00
34 a 38 R$ 128.12 R$ 160.89 R$ 179.77 R$ 182.30 R$ 196.90
39 a 43 R$ 140.93 R$ 176.98 R$ 197.75 R$ 200.53 R$ 216.59
44 a 48 R$ 183.07 R$ 229.90 R$ 256.88 R$ 260.49 R$ 281.35
49 a 53 R$ 210.53 R$ 264.39 R$ 295.41 R$ 299.56 R$ 323.55
54 a 58 R$ 263.16 R$ 330.49 R$ 369.26 R$ 374.45 R$ 404.44
59 ou + R$ 448.32 R$ 562.98 R$ 629.10 R$ 637.98 R$ 689.04
Acomodação Enf. Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.
Preços Dix - Familiar
Faixa
Etária
Familiar I Dix Classic QC * Familiar I Dix 10 QC * Familiar I Dix 10 QP * Familiar I Dix 20 QC * Familiar I Dix 20 QP *
0 a 18 R$ 65.01 R$ 81.63 R$ 91.22 R$ 92.51 R$ 99.91
19 a 23 R$ 84.51 R$ 106.12 R$ 118.59 R$ 120.26 R$ 129.88
24 a 28 R$ 92.96 R$ 116.73 R$ 130.45 R$ 132.29 R$ 142.87
29 a 33 R$ 101.33 R$ 127.24 R$ 142.19 R$ 144.20 R$ 155.73
34 a 38 R$ 111.46 R$ 139.96 R$ 156.41 R$ 158.62 R$ 171.30
39 a 43 R$ 122.61 R$ 153.96 R$ 172.05 R$ 174.48 R$ 188.43
44 a 48 R$ 159.27 R$ 199.99 R$ 223.49 R$ 226.65 R$ 244.77
49 a 53 R$ 183.16 R$ 229.99 R$ 257.01 R$ 260.65 R$ 281.49
54 a 58 R$ 228.95 R$ 287.49 R$ 321.26 R$ 325.81 R$ 351.86
59 ou + R$ 390.06 R$ 489.78 R$ 547.32 R$ 555.06 R$ 599.46
Acomodação Enf. Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.
Preços Dix - Familiar
Faixa
Etária
Familiar II Dix Classic QC ** Familiar II Dix 10 QC ** Familiar II Dix 10 QP ** Familiar II Dix 20 QC ** Familiar II Dix 20 QP **
0 a 18 R$ 69.49 R$ 87.26 R$ 97.51 R$ 98.89 R$ 106.80
19 a 23 R$ 90.34 R$ 113.44 R$ 126.76 R$ 128.56 R$ 138.84
24 a 28 R$ 99.37 R$ 124.78 R$ 139.44 R$ 141.42 R$ 152.72
29 a 33 R$ 108.31 R$ 136.01 R$ 151.99 R$ 154.15 R$ 166.46
34 a 38 R$ 119.14 R$ 149.61 R$ 167.19 R$ 169.57 R$ 183.11td>
39 a 43 R$ 131.05 R$ 164.57 R$ 183.91 R$ 186.53 R$ 201.42
44 a 48 R$ 170.23 R$ 213.78 R$ 238.90 R$ 242.30 R$ 261.64
49 a 53 R$ 195.76 R$ 245.85 R$ 274.74 R$ 278.65 R$ 300.89
54 a 58 R$ 244.70 R$ 307.31 R$ 343.43 R$ 348.31 R$ 376.11
59 ou + R$ 416.94 R$ 523.56 R$ 585.06 R$ 593.34 R$ 640.80
Acomodação Enf. Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.
* Familiar I - (Casal com ou sem filhos)
** Familiar II - (Pai ou Mãe com filhos)
Veja também outras informações desse plano:
Carência Rede Credenciada Cotação Dix Individual Cotação Dix Empresarial Plano Empresarial Preço Dix Empresarial

Para mais informações sobre Preços Dix acesse o nosso atendimento online.


Voltar ao topo!