Preços do Plano de Saúde Bradesco Compulsório RJ

Preços Bradesco Compulsório RJ
Faixa
Etária
SPG Top - Perfil Enf. - Regional (De 04 à 29 Vidas) SPG Top - Perfil Apto - Regional (De 04 à 29 Vidas) SPG Top - Preferencial Plus Enf. - Estadual (De 04 à 29 Vidas) SPG Top - Preferencial Plus Apto - Estadual (De 04 à 29 Vidas) SPG Top - Top Nacional Enf. (De 04 à 29 Vidas) SPG Top - Top Nacional Apto (De 04 à 29 Vidas) SPG Top - Top Nacional Apto - Múltiplo 2 (De 04 à 29 Vidas) SPG Top - Top Nacional Apto - Múltiplo 3 (De 04 à 29 Vidas) SPG Top - Top Nacional - Plus 4 (De 04 à 29 Vidas) SPG Top - Top Nacional - Plus 6 (De 04 à 29 Vidas) SPG Top - Top Nacional - Plus 8 (De 04 à 29 Vidas) SPG Top - Perfil Enf. - Regional (De 30 à 99 Vidas) SPG Top - Perfil Apto - Regional (De 30 à 99 Vidas) SPG Top - Preferencial Plus Enf. - Estadual (De 30 à 99 Vidas) SPG Top - Preferencial Plus Apto - Estadual (De 30 à 99 Vidas) SPG Top - Top Nacional Enf. (De 30 à 99 Vidas) SPG Top - Top Nacional Apto (De 30 à 99 Vidas) SPG Top - Top Nacional Apto - Múltiplo 2 (De 30 à 99 Vidas) SPG Top - Top Nacional Apto - Múltiplo 3 (De 30 à 99 Vidas) SPG Top - Top Nacional - Plus 4 (De 30 à 99 Vidas) SPG Top - Top Nacional - Plus 6 (De 30 à 99 Vidas) SPG Top - Top Nacional - Plus 8 (De 30 à 99 Vidas)
Acomodação Enf. Apto. Enf. Apto. Enf. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Enf. Apto. Enf. Apto. Enf. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.
0 a 18 R$ 66.10 R$ 82.63 R$ 92.96 R$ 109.82 R$ 102.16 R$ 127.70 R$ 131.52 R$ 141.74 R$ 260.50 R$ 319.23 R$ 366.48 R$ 62.13 R$ 77.67 R$ 87.38 R$ 103.23 R$ 96.03 R$ 120.03 R$ 123.63 R$ 133.23 R$ 244.87 R$ 300.08 R$ 344.49
19 a 23 R$ 78.49 R$ 98.10 R$ 110.38 R$ 130.39 R$ 121.30 R$ 151.63 R$ 156.17 R$ 168.30 R$ 309.30 R$ 379.05 R$ 435.16 R$ 73.78 R$ 92.22 R$ 103.76 R$ 122.57 R$ 114.02 R$ 142.53 R$ 146.80 R$ 158.21 R$ 290.75 R$ 356.31 R$ 409.05
24 a 28 R$ 102.03 R$ 127.54 R$ 143.50 R$ 169.51 R$ 157.69 R$ 197.10 R$ 203.02 R$ 218.79 R$ 402.10 R$ 492.77 R$ 565.70 R$ 95.91 R$ 119.89 R$ 134.89 R$ 159.34 R$ 148.23 R$ 185.28 R$ 190.84 R$ 205.66 R$ 377.98 R$ 463.21 R$ 531.76
29 a 33 R$ 124.48 R$ 155.60 R$ 175.06 R$ 206.81 R$ 192.37 R$ 240.47 R$ 247.69 R$ 266.92 R$ 490.57 R$ 601.18 R$ 690.16 R$ 117.01 R$ 146.26 R$ 164.56 R$ 194.40 R$ 180.83 R$ 226.04 R$ 232.83 R$ 250.91 R$ 461.13 R$ 565.11 R$ 648.75
34 a 38 R$ 136.93 R$ 171.16 R$ 192.57 R$ 227.49 R$ 211.62 R$ 264.52 R$ 272.45 R$ 293.62 R$ 539.62 R$ 661.30 R$ 759.17 R$ 128.71 R$ 160.89 R$ 181.02 R$ 213.84 R$ 198.92 R$ 248.65 R$ 256.11 R$ 276.00 R$ 507.24 R$ 621.62 R$ 713.62
39 a 43 R$ 143.77 R$ 179.72 R$ 202.20 R$ 238.86 R$ 222.20 R$ 277.75 R$ 286.08 R$ 308.30 R$ 566.60 R$ 694.37 R$ 797.13 R$ 135.15 R$ 168.94 R$ 190.07 R$ 224.53 R$ 208.87 R$ 261.08 R$ 268.91 R$ 289.80 R$ 532.60 R$ 652.70 R$ 749.30
44 a 48 R$ 161.92 R$ 202.40 R$ 227.71 R$ 269.01 R$ 250.23 R$ 312.80 R$ 322.18 R$ 347.21 R$ 638.10 R$ 718.99 R$ 897.73 R$ 152.21 R$ 190.26 R$ 214.05 R$ 252.87 R$ 235.22 R$ 294.03 R$ 302.85 R$ 326.38 R$ 599.82 R$ 735.07 R$ 843.87
49 a 53 R$ 174.87 R$ 218.59 R$ 245.93 R$ 290.52 R$ 270.26 R$ 337.82 R$ 347.96 R$ 374.98 R$ 689.16 R$ 844.55 R$ 969.55 R$ 164.38 R$ 205.48 R$ 231.17 R$ 273.09 R$ 254.05 R$ 317.55 R$ 327.08 R$ 352.48 R$ 647.81 R$ 793.87 R$ 911.37
54 a 58 R$ 243.07 R$ 303.84 R$ 341.84 R$ 403.83 R$ 375.66 R$ 469.57 R$ 483.66 R$ 521.23 R$ 957.92 R$ 1173.93 R$ 1347.67 R$ 228.49 R$ 285.61 R$ 321.33 R$ 379.60 R$ 353.12 R$ 441.40 R$ 454.64 R$ 489.95 R$ 900.45 R$ 1103.49 R$ 1266.81
59 ou + R$ 396.62 R$ 495.77 R$ 557.79 R$ 658.93 R$ 612.96 R$ 766.20 R$ 789.18 R$ 850.48 R$ 1563.04 R$ 1915.50 R$ 2198.99 R$ 372.82 R$ 466.03 R$ 524.32 R$ 619.39 R$ 576.18 R$ 720.23 R$ 714.83 R$ 799.45 R$ 1469.26 R$ 1800.57 R$ 2067.05
Veja também outras informações desse plano:
Carência Rede Credenciada Cotação Reembolso

Para mais informações sobre Preços do Plano de Saúde Bradesco Compulsório RJ acesse o nosso atendimento online.


Voltar ao topo!