Preços do Plano de Saúde Assim Saúde Empresarial RJ

Preços Assim Saúde Empresarial RJ
Faixa
Etária
Smart Corp QC Co-Participação (De 03 à 29 vidas) Smart Corp QP Co-Participação (De 03 à 29 vidas) Unique Corp QC Co-Participação (De 03 à 29 vidas) Unique Corp QP Co-Participação (De 03 à 29 vidas) Special Corp QC Co-Participação(De 03 à 29 vidas) Special Corp QP Co-Participação (De 03 à 29 vidas)
Acomodação Enf. Apto. Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.
0 a 18 R$ 54.56 R$ 65.48 R$ 73.32 R$ 87.98 R$ 81.18 R$ 97.42
19 a 23 R$ 66.05 R$ 79.25 R$ 88.73 R$ 106.47 R$ 98.24 R$ 117.89
24 a 28 R$ 77.61 R$ 93.14 R$ 104.27 R$ 125.12 R$ 115.46 R$ 138.55
29 a 33 R$ 89.25 R$ 107.10 R$ 119.91 R$ 143.89 R$ 132.77 R$ 159.32
34 a 38 R$ 96.39 R$ 115.67 R$ 129.50 R$ 155.40 R$ 143.39 R$ 172.07
39 a 43 R$ 108.92 R$ 130.70 R$ 146.34 R$ 175.61 R$ 162.03 R$ 194.44
44 a 48 R$ 133.64 R$ 160.37 R$ 179.56 R$ 215.47 R$ 198.81 R$ 238.57
49 a 53 R$ 171.22 R$ 205.46 R$ 230.03 R$ 276.04 R$ 254.69 R$ 305.63
54 a 58 R$ 224.16 R$ 268.99 R$ 301.17 R$ 361.41 R$ 333.45 R$ 400.14
Preços Assim Saúde Empresarial RJ
Faixa
Etária
Smart Corp QC (De 03 à 29 vidas) Smart Corp QP (De 03 à 29 vidas) Unique Corp QC (De 03 à 29 vidas) Unique Corp QP (De 03 à 29 vidas) Special Corp QC (De 03 à 29 vidas) Special Corp QP (De 03 à 29 vidas) Top Corp QP (De 03 à 29 vidas)
Acomodação Enf. Apto. Enf. Apto. Enf. Apto. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.
0 a 18 R$ 60.63 R$ 72.76 R$ 81.47 R$ 97.76 R$ 90.20 R$ 108.25 R$ 131.19
19 a 23 R$ 73.38 R$ 88.06 R$ 98.58 R$ 118.30 R$ 109.16 R$ 130.99 R$ 158.75
24 a 28 R$ 86.24 R$ 103.49 R$ 115.85 R$ 139.02 R$ 128.28 R$ 153.94 R$ 186.57
29 a 33 R$ 99.17 R$ 119.00 R$ 133.23 R$ 159.88 R$ 147.52 R$ 177.02 R$ 214.55
34 a 38 R$ 107.10 R$ 128.52 R$ 143.90 R$ 172.67 R$ 159.32 R$ 191.19 R$ 231.72
39 a 43 R$ 121.02 R$ 145.22 R$ 162.60 R$ 195.12 R$ 180.03 R$ 216.04 R$ 261.84
44 a 48 R$ 148.49 R$ 178.19 R$ 199.51 R$ 239.41 R$ 220.90 R$ 265.08 R$ 321.28
49 a 53 R$ 190.24 R$ 228.29 R$ 255.59 R$ 306.71 R$ 282.99 R$ 339.59 R$ 411.59
54 a 58 R$ 249.07 R$ 298.88 R$ 334.64 R$ 401.57 R$ 370.50 R$ 444.60 R$ 538.88

Para mais informações sobre Preços do Plano de Saúde Assim Saúde Empresarial RJ acesse o nosso atendimento online.


Voltar ao topo!